Programma/ taakveld | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | ||
T01 Taakveld Bestuur | 49 | - |
T02 Taakveld Burgerzaken | 2.877 | 3.981 |
T03 Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden | 953 | 821 |
T063 Taakveld Parkeerbelasting | 66 | 17 |
Programma Veiligheid | ||
T11 Taakveld Crisisbeheersing en brandweer | - | 1 |
T12 Taakveld Openbare orde en veiligheid | 1.669 | 2.095 |
Programma Verkeer en Vervoer | ||
T21 Taakveld Verkeer en Vervoer | 2.005 | 1.967 |
T22 Taakveld Parkeren | 117 | 99 |
T23 Taakveld Recreatieve havens | - | 2 |
T25 Taakveld Openbaar vervoer | -0 | 18 |
Programma Economie | ||
T31 Taakveld Economische ontwikkeling | 92 | 298 |
T32 Taakveld Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 94 | 88 |
T33 Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 116 | 38 |
Programma Onderwijs | ||
T41 Taakveld Openbaar basisonderwijs | -11 | - |
T42 Taakveld Onderwijshuisvesting | 344 | 331 |
T43 Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 831 | 575 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | ||
T51 Taakveld Sportbeleid en activering | 204 | 135 |
T52 Taakveld Sportaccommodaties | 348 | 369 |
T53 Taakveld Cultuurpres.,productie&participatie | 29 | 99 |
T54 Taakveld Musea | 46 | 27 |
T55 Taakveld Cultureel erfgoed | 351 | 234 |
T56 Taakveld Media | 17 | 54 |
T57 Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.498 | 2.538 |
Programma Sociaal domein | ||
T61 Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie | 1.472 | 1.587 |
T62 Taakveld Wijkteams | 613 | 855 |
T63 Taakveld Inkomensregelingen | 3.566 | 3.763 |
T64 Taakveld Begeleide participatie | 377 | 273 |
T65 Taakveld Arbeidsparticipatie | 2.725 | 2.162 |
T66 Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 434 | 511 |
T671 Taakveld Maatwerk dienstverlening 18+ | 1.103 | 1.326 |
T672 Taakveld Maatwerk dienstverlening 18- | 777 | 894 |
T681 Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ | -1 | 57 |
T682 Taakveld Geëscaleerde zorg 18- | 317 | 394 |
Programma Volksgezondheid en milieu | ||
T71 Taakveld Volksgezondheid | 17 | 54 |
T72 Taakveld Riolering | 455 | 325 |
T73 Taakveld Afval | 39 | 137 |
T74 Taakveld Milieubeheer | 681 | 865 |
T75 Taakveld Begraafplaatsen en crematoria | 186 | 208 |
Programma VHROSV | ||
T81 Taakveld Ruimtelijke ordening | 1.945 | 2.075 |
T82 Taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 365 | 463 |
T83 Taakveld Wonen en bouwen | 2.762 | 2.702 |
Programma Overhead | ||
T04 Taakveld Overhead | 13.270 | 14.312 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | ||
T061 Taakveld OZB Woningen | 95 | 53 |
T062 Taakveld OZB Niet-woningen | 66 | 69 |
T064 Taakveld Belastingen overig | 388 | 224 |
T07 Taakveld Algemene en overige uitkeringen | - | 78 |
T08 Taakveld Belastingen overig | - | 91 |
Eindtotaal | 44.345 | 47.265 |
(bedragen x € 1.000) |