In de onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarden (na aftrek van de verliesvoorziening) weergegeven.
Grondexploitatie | Stand eind 2018 | Stand eind 2019 | Stand eind 2020 | Stand eind 2021 | Stand eind 2022 | Stand eind 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlietvoorde | 33.474 | 37.790 | 33.084 | 17.676 | 5.843 | -2.080 |
Leidschendam centrum | 3.847 | 3.847 | 1.937 | 27 | 27 | 27 |
Klein Plaspoelpolder | 424 | 740 | 1.402 | 4.712 | -1.337 | 0 |
Rijnlandlaan | -113 | 198 | 30 | -45 | 4 | 4 |
TOTAAL | 37.631 | 42.575 | 36.452 | 22.369 | 4.537 | -2.049 |
(Bedragen x € 1.000) |